* Side chain tensioner
* Enjene ea 750W PMDC
* Chip ho tlosa rabara le hook e kopanetsoeng ea lekala
| Lebitso la Sehlahiswa | Cordless Pole Saw - 2Ah | ||||||
| Motor | PMDC (2-borashe) | ||||||
| Palo ea li-volts | Matla a 58V | ||||||
| Matla | 0.7kW | ||||||
| No-loading Run Time | Max.50min | ||||||
| Ho fokotsa ho ea ka Tefiso ea Battery | 80 (10cm*10cm.) | ||||||
| Lebelo la Chain Linear | 5 m/s | ||||||
| Pole Length | 9'/2.8m | ||||||
| Ho Finyella Hoo e ka bang | 13'-15'/4m | ||||||
| Bolelele ba Bar bo khothalelitsoeng | 20-25cm / 8″-10″ | ||||||
| Pitch ea ketane | 3/8″,.043″ gauge (Oregon) | ||||||
| Bophahamo ba Tanka ea Oli | 80ml | ||||||
| Maemo a Tšoanang a Vibration | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Boemo ba Matla a Molumo | 90 db(A) | ||||||
| Boima (sesebelisoa feela) | 5.4kgs / 12.0lbs | ||||||
| Dry Weight (e nang le betri ea 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3lbs | ||||||



















